FINAL SCORES EXTRA CLASS HIGH POWER KALBAR CONTEST – 2021
CALLSIGN | EC - HIGH | ALL | SCORES | CERTIFICATE |
---|---|---|---|---|
YB2HAF | 1 | 5 | 711260 | Download |
YB7BAE | 2 | 25 | 381650 | Download |
YB1MW | 3 | 26 | 377720 | Download |
YB9DE | 4 | 27 | 376660 | Download |
YE9CZY | 5 | 30 | 361880 | Download |
YB9BCS | 6 | 32 | 352800 | Download |
YB5MB | 7 | 36 | 335340 | Download |
YB2SPP | 8 | 41 | 326480 | Download |
YB0AGW | 9 | 44 | 325440 | Download |
YB4PE | 10 | 61 | 276040 | Download |
YB7CAA | 11 | 72 | 247380 | Download |
YB7CDI | 12 | 98 | 209400 | Download |
YB7FLW | 13 | 102 | 201910 | Download |
YB4DCE | 14 | 121 | 187620 | Download |
YE3CGG | 15 | 128 | 180730 | Download |
YB1DUU | 16 | 130 | 180380 | Download |
YE1NSP | 17 | 131 | 180030 | Download |
YB9JIP | 18 | 137 | 169020 | Download |
YB0BAC | 19 | 157 | 142450 | Download |
YB7DGI | 20 | 210 | 94350 | Download |
YB7CRG | 21 | 224 | 84150 | Download |
YB0ULI | 22 | 232 | 76560 | Download |
YB1IQE | 23 | 244 | 64900 | Download |
YB7CWE | 24 | 277 | 42180 | Download |
YB9BVC | 25 | 278 | 41000 | Download |
YB7CTN | 26 | 286 | 35890 | Download |
YB4MDL | 27 | 301 | 29070 | Download |
YB8OBM | 28 | 326 | 11500 | Download |
YB7BDB | 29 | 334 | 7770 | Download |
YB8ACM | 30 | 346 | 1650 | Download |
YB0NSI | 31 | 349 | 880 | Download |
FINAL SCORES EXTRA CLASS LOW POWER KALBAR CONTEST – 2021
CALLSIGN | EC - LOW | ALL | SCORES | CERTIFICATE |
---|---|---|---|---|
YB0POG | 1 | 10 | 616920 | Download |
YB1SNS | 2 | 11 | 551950 | Download |
YB1LRG | 3 | 12 | 548460 | Download |
YB1DMK | 4 | 13 | 529000 | Download |
YB7FPQ | 5 | 35 | 341550 | Download |
YB4SNK | 6 | 42 | 325710 | Download |
YB2PSU | 7 | 45 | 322660 | Download |
YB9GV | 8 | 54 | 290160 | Download |
YB0PDZ | 9 | 81 | 230670 | Download |
YB1JYL | 10 | 86 | 223200 | Download |
YB4HPI | 11 | 95 | 217500 | Download |
YB7FII | 12 | 96 | 215330 | Download |
YB2LIW | 13 | 124 | 184440 | Download |
YB1HBO | 14 | 133 | 174420 | Download |
YB3FUA | 15 | 135 | 173800 | Download |
YB8SB | 16 | 152 | 152820 | Download |
YB3PSW | 17 | 159 | 141480 | Download |
YB1ABY | 18 | 177 | 123690 | Download |
YB1LBW | 19 | 189 | 114400 | Download |
YB2TDP | 20 | 190 | 113280 | Download |
YB7SLV | 21 | 195 | 109620 | Download |
YB9USJ | 22 | 198 | 107800 | Download |
YB7CV | 23 | 205 | 99450 | Download |
YB2CTE | 24 | 214 | 91650 | Download |
YB2FCE | 25 | 219 | 88800 | Download |
YB9OBQ | 26 | 227 | 79900 | Download |
YE7LTN | 27 | 230 | 77280 | Download |
YB8NSL | 28 | 248 | 63360 | Download |
YB4TM | 29 | 255 | 58800 | Download |
YE8DWC | 30 | 271 | 44100 | Download |
YB3EDD | 31 | 282 | 38500 | Download |
YE3ETF | 32 | 306 | 24960 | Download |
YB9GDP | 33 | 310 | 22440 | Download |
YB8CS | 34 | 328 | 10780 | Download |
FINAL SCORES ADVANCE CLASS HIGH POWER KALBAR CONTEST – 2021
CALLSIGN | EC - HIGH | ALL | SCORES | CERTIFICATE |
---|---|---|---|---|
YC2GBS | 1 | 1 | 855800 | Download |
YC5DDE | 2 | 7 | 686880 | Download |
YC2KJC | 3 | 16 | 445600 | Download |
YC2CQO | 4 | 18 | 425100 | Download |
YC2WZE | 5 | 24 | 391300 | Download |
YC5AKH | 6 | 70 | 249240 | Download |
YC1IUQ | 7 | 79 | 233220 | Download |
YC7CNU | 8 | 87 | 221600 | Download |
YC0SPC | 9 | 97 | 212610 | Download |
YC1IDB | 10 | 112 | 193980 | Download |
YC3RJL | 11 | 119 | 189610 | Download |
YC1KA | 12 | 132 | 176080 | Download |
YC8MGN | 13 | 161 | 139230 | Download |
YC8SGY | 14 | 172 | 126480 | Download |
YC3NHW | 15 | 200 | 106260 | Download |
YF8CVN | 16 | 211 | 94080 | Download |
YC4SIO | 17 | 225 | 82720 | Download |
YC4NSY | 18 | 236 | 74400 | Download |
YC8RSJ | 19 | 267 | 48470 | Download |
YC7UAH | 20 | 270 | 46010 | Download |
YC7OCS | 21 | 280 | 39160 | Download |
YC8FIL | 22 | 294 | 33000 | Download |
YC7LP | 23 | 296 | 31500 | Download |
YC7HPF | 24 | 303 | 26700 | Download |
YC1EIS | 25 | 312 | 21560 | Download |
YC7DJN | 26 | 314 | 21000 | Download |
YC7DDU | 27 | 316 | 20790 | Download |
YC5NCB | 28 | 332 | 8400 | Download |
FINAL SCORES ADVANCE CLASS LOW POWER KALBAR CONTEST – 2021
CALLSIGN | AC - LOW | ALL | SCORES | CERTIFICATE |
---|---|---|---|---|
YC7EVA | 1 | 3 | 781920 | Download |
YC0NIU | 2 | 8 | 667800 | Download |
YC1CBY | 3 | 20 | 401760 | Download |
YC3DOC | 4 | 21 | 398640 | Download |
YC9DLL | 5 | 22 | 395120 | Download |
YC9DPO | 6 | 31 | 355300 | Download |
YC7BTM | 7 | 33 | 351120 | Download |
YC1HLT | 8 | 34 | 345280 | Download |
YC2XCD | 9 | 38 | 332800 | Download |
YC9KNX | 10 | 43 | 325500 | Download |
YF8DX | 11 | 46 | 309120 | Download |
YC0ARK | 12 | 49 | 297360 | Download |
YC7DDG | 13 | 52 | 293080 | Download |
YC1SBF | 14 | 58 | 281400 | Download |
YC1CXH | 15 | 63 | 267750 | Download |
YC1EBM | 16 | 64 | 266500 | Download |
YC2CZF | 17 | 66 | 260190 | Download |
YC0SPO | 18 | 69 | 251370 | Download |
YC1VXM | 19 | 71 | 248270 | Download |
YC7LXI | 20 | 73 | 246960 | Download |
YF8FY | 21 | 78 | 234230 | Download |
YC1KQV | 22 | 82 | 227540 | Download |
YC1BRG | 23 | 83 | 226300 | Download |
YC0RWL | 24 | 84 | 223800 | Download |
YC4SJA | 25 | 88 | 220400 | Download |
YC2TTG | 26 | 91 | 218270 | Download |
YC2CRN | 27 | 94 | 217710 | Download |
YC2MPF | 28 | 101 | 203550 | Download |
YC9BIH | 29 | 103 | 201910 | Download |
YC8BNZ | 30 | 107 | 199100 | Download |
YC0MLE | 31 | 108 | 196370 | Download |
YF2BMJ | 32 | 109 | 194940 | Download |
YC1BY | 33 | 111 | 194480 | Download |
YC2TFB | 34 | 114 | 191520 | Download |
YC1PIO | 35 | 115 | 191360 | Download |
YC5SLA | 36 | 117 | 191160 | Download |
YC9ENO | 37 | 120 | 189600 | Download |
YC4PSG/8 | 38 | 122 | 186480 | Download |
YC1LGO | 39 | 127 | 181830 | Download |
YF3FBV | 40 | 129 | 180730 | Download |
YC1LHI | 41 | 136 | 170560 | Download |
YC1GBR | 42 | 138 | 167480 | Download |
YC0DMS | 43 | 142 | 165550 | Download |
YC4XAM | 44 | 145 | 157300 | Download |
YC8GPH | 45 | 147 | 156750 | Download |
YC2DPK | 46 | 151 | 152880 | Download |
YC2DOP | 47 | 158 | 141500 | Download |
YF8FMM | 48 | 166 | 134000 | Download |
YC7VGB | 49 | 168 | 130380 | Download |
YC7DBP | 50 | 169 | 128700 | Download |
YC8FEE | 51 | 170 | 128440 | Download |
YC3AJO | 52 | 174 | 125970 | Download |
YC1CUU | 53 | 176 | 123750 | Download |
YC0KBE | 54 | 179 | 121950 | Download |
YC9CIO | 55 | 181 | 120400 | Download |
YC1RSP | 56 | 182 | 119340 | Download |
YC2AUP | 57 | 183 | 119080 | Download |
YC2JVX | 58 | 187 | 116100 | Download |
YC2CLH | 59 | 193 | 110500 | Download |
YC0AOM | 60 | 196 | 108570 | Download |
YC1BBW | 61 | 209 | 95000 | Download |
YC1JVY | 62 | 213 | 92590 | Download |
YC5NAU | 63 | 222 | 86010 | Download |
YC1JMV | 64 | 223 | 85440 | Download |
YC9JKT | 65 | 228 | 78960 | Download |
YC7HIJ | 66 | 231 | 76950 | Download |
YC0AUU | 67 | 234 | 75250 | Download |
YC9BVB | 68 | 235 | 74980 | Download |
YC5PYJ | 69 | 237 | 73040 | Download |
YC2LDJ | 70 | 239 | 69090 | Download |
YF9BBO | 71 | 242 | 66650 | Download |
YC7NNU | 72 | 243 | 66500 | Download |
YC4PDT | 73 | 245 | 64800 | Download |
YF9EAO | 74 | 250 | 62790 | Download |
YC1BCH | 75 | 261 | 53360 | Download |
YC5LCZ | 76 | 264 | 48950 | Download |
YC1BVT | 77 | 265 | 48790 | Download |
YC3GZY | 78 | 268 | 48100 | Download |
YC1MRF | 79 | 273 | 44000 | Download |
YC5NHD | 80 | 275 | 42570 | Download |
YC4SIZ | 81 | 276 | 42180 | Download |
YC5YDD | 82 | 285 | 36080 | Download |
YC8UDV | 83 | 287 | 35280 | Download |
YF3ESW | 85 | 291 | 33120 | Download |
YC1GHZ | 86 | 297 | 31280 | Download |
YF3CXB | 87 | 298 | 30940 | Download |
YC7YCP | 88 | 299 | 30030 | Download |
YC9AUY | 89 | 307 | 24360 | Download |
YC2COM | 90 | 313 | 21390 | Download |
YF8AIK | 91 | 317 | 20590 | Download |
YC7YDB | 92 | 321 | 19200 | Download |
YC9SOR | 93 | 323 | 15340 | Download |
YC7UAZ | 94 | 324 | 13200 | Download |
YC1LHQ | 95 | 336 | 6840 | Download |
YC0NAN | 96 | 337 | 6400 | Download |
YC5KQU | 97 | 339 | 5400 | Download |
YC1DIU | 98 | 340 | 3750 | Download |
YC8FKN | 99 | 345 | 1870 | Download |
FINAL SCORES GENERAL CLASS LOW POWER KALBAR CONTEST – 2021
CALLSIGN | GC - LOW | ALL | SCORES | CERTIFICATE |
---|---|---|---|---|
YD0NHG | 1 | 2 | 811800 | Download |
YD9AAI | 2 | 4 | 755040 | Download |
YD7ACD | 3 | 6 | 708080 | Download |
YD9BIJ | 4 | 14 | 477000 | Download |
YD9VE | 5 | 23 | 393680 | Download |
YD0BDB | 6 | 28 | 375560 | Download |
YD9BSB | 7 | 29 | 368800 | Download |
YD7AFK | 8 | 37 | 335120 | Download |
YD2BIU | 9 | 39 | 331650 | Download |
YD0ASO | 10 | 40 | 327060 | Download |
YD9BEK | 11 | 48 | 301560 | Download |
YD1BMI | 12 | 51 | 294020 | Download |
YG9EFH | 13 | 53 | 292730 | Download |
YG9EDE | 14 | 55 | 288800 | Download |
YD8DYX | 15 | 56 | 284160 | Download |
YD1BTK | 16 | 57 | 284160 | Download |
YD2DBW | 17 | 59 | 280500 | Download |
YG9EPJ | 18 | 62 | 275710 | Download |
YD4GAS | 19 | 65 | 264320 | Download |
YD8DTP | 20 | 68 | 255150 | Download |
YD3TWK | 21 | 74 | 245920 | Download |
YG2ABP/1 | 22 | 75 | 245760 | Download |
YD4SJP | 23 | 76 | 245440 | Download |
YD8MUZ | 24 | 77 | 240600 | Download |
YG9DIM | 25 | 80 | 231700 | Download |
YD7AGF | 26 | 85 | 223200 | Download |
YD7AAE | 27 | 89 | 220100 | Download |
YD3CQX | 28 | 90 | 219600 | Download |
YD2ABS | 29 | 92 | 217770 | Download |
YG9DXH | 30 | 93 | 217740 | Download |
YD2RTG | 31 | 99 | 207360 | Download |
YD1JEE | 32 | 100 | 204140 | Download |
YD7MAW | 33 | 104 | 201780 | Download |
YD9AHY | 34 | 105 | 201600 | Download |
YD0AUN | 35 | 106 | 200640 | Download |
YD3BRP | 36 | 110 | 194670 | Download |
YD1FMV | 37 | 113 | 192600 | Download |
YD1CZE | 38 | 116 | 191250 | Download |
YD0ASY | 39 | 123 | 185360 | Download |
YD3BUE | 40 | 125 | 183960 | Download |
YD0AQN | 41 | 126 | 183540 | Download |
YD9ETK | 42 | 134 | 173840 | Download |
YD2UFR | 43 | 139 | 166860 | Download |
YG1AAH | 44 | 140 | 165780 | Download |
YG8AMR | 45 | 141 | 165550 | Download |
YD3TVV | 46 | 143 | 160920 | Download |
YD1CUN | 47 | 144 | 160130 | Download |
YD7AHV | 48 | 146 | 157180 | Download |
YD2BUT | 49 | 148 | 156400 | Download |
YD0ALN | 50 | 149 | 154000 | Download |
YG1BUS | 51 | 150 | 154000 | Download |
YG9CUL | 52 | 153 | 148200 | Download |
YD7GTQ | 53 | 154 | 146850 | Download |
YD1LNS | 54 | 155 | 146340 | Download |
YD1DDO | 55 | 156 | 143630 | Download |
YG9EPK | 56 | 160 | 141120 | Download |
YD4FDB | 57 | 162 | 138860 | Download |
YD1IOU | 58 | 163 | 136170 | Download |
YG4SDS | 59 | 164 | 136080 | Download |
YD5NBY | 60 | 165 | 135850 | Download |
YD3CSX | 61 | 167 | 131200 | Download |
YD9BJX | 62 | 171 | 127730 | Download |
YD8NEH | 63 | 173 | 125970 | Download |
YD2WAU | 64 | 175 | 124800 | Download |
YD0OFR | 65 | 178 | 123000 | Download |
YG1ALO | 66 | 180 | 121920 | Download |
YD9ACX | 67 | 184 | 118560 | Download |
YD7HAG | 68 | 185 | 118080 | Download |
YD9GFT | 69 | 186 | 117120 | Download |
YD8NDK | 70 | 188 | 115000 | Download |
YD9BOE | 71 | 191 | 112360 | Download |
YD1IBC | 72 | 192 | 111720 | Download |
YG1ANL | 73 | 194 | 109800 | Download |
YD9BXM | 74 | 197 | 108300 | Download |
YG4IKH | 75 | 199 | 107100 | Download |
YD9UAN | 76 | 201 | 104520 | Download |
YD0BCG | 77 | 202 | 104160 | Download |
YG1AFR | 78 | 203 | 104040 | Download |
YG9BKM | 79 | 204 | 100470 | Download |
YD6HSK | 80 | 206 | 98500 | Download |
YD1ARI | 81 | 207 | 98470 | Download |
YG1AJG | 82 | 208 | 97440 | Download |
YD1CHM | 83 | 212 | 92590 | Download |
YG1ALN | 84 | 215 | 90850 | Download |
YD2BXX | 85 | 216 | 89760 | Download |
YD7BEB | 86 | 217 | 89550 | Download |
YG2ARC | 87 | 218 | 88880 | Download |
YG2AJH | 88 | 220 | 88650 | Download |
YD3CYO | 89 | 221 | 86850 | Download |
YD9CFZ | 90 | 226 | 82560 | Download |
YD1RUK | 91 | 229 | 78520 | Download |
YD2VET | 92 | 233 | 76000 | Download |
YD3RAN | 93 | 238 | 72280 | Download |
YD9AAJ | 94 | 240 | 69030 | Download |
YD2UWF | 95 | 241 | 68640 | Download |
YD1HUQ | 96 | 246 | 64600 | Download |
YG8BIR | 97 | 247 | 63960 | Download |
YG8AHJ | 98 | 249 | 63140 | Download |
YD7LTE | 99 | 251 | 62780 | Download |
YD1BYQ | 100 | 252 | 62100 | Download |
YD4SAF | 101 | 253 | 59400 | Download |
YG1BBB | 102 | 254 | 59340 | Download |
YD3BSB | 103 | 256 | 56330 | Download |
YD8SPY | 104 | 257 | 56170 | Download |
YD1CAI | 105 | 258 | 54000 | Download |
YD5APT | 106 | 259 | 53550 | Download |
YD9WTS | 107 | 262 | 52920 | Download |
YD1AGY | 108 | 263 | 51170 | Download |
YD4RWH | 109 | 266 | 48750 | Download |
YD4SMN | 110 | 269 | 46010 | Download |
YD0AUI | 111 | 272 | 44080 | Download |
YD7HAJ | 112 | 274 | 42840 | Download |
YD1LNE | 113 | 279 | 39960 | Download |
YG7HAW | 114 | 281 | 38850 | Download |
YD9ALM | 115 | 283 | 37440 | Download |
YD7VME | 116 | 284 | 36480 | Download |
YD2UXA | 117 | 289 | 34920 | Download |
YD4FDC | 118 | 290 | 34560 | Download |
YD5NDH | 119 | 292 | 33000 | Download |
YD2CDG | 120 | 293 | 33000 | Download |
YD1BXU | 121 | 300 | 29750 | Download |
YD1RYX | 122 | 302 | 28710 | Download |
YG1AQO | 123 | 304 | 26270 | Download |
YD1CSK | 124 | 308 | 24140 | Download |
YG3FUD | 125 | 309 | 23495 | Download |
YD1LYF | 126 | 311 | 22400 | Download |
YD8MWM | 127 | 315 | 20800 | Download |
YD5AOX | 128 | 318 | 20540 | Download |
YD1FAZ | 129 | 320 | 19500 | Download |
YD2NIR | 130 | 322 | 18600 | Download |
YD1LYG | 131 | 325 | 12500 | Download |
YG5NFF | 132 | 327 | 11440 | Download |
YD3AHB | 133 | 329 | 10250 | Download |
YG3EOY | 134 | 330 | 9880 | Download |
YD4GBF | 135 | 331 | 8610 | Download |
YD1LZD | 136 | 333 | 8170 | Download |
YD2ELT | 137 | 335 | 7220 | Download |
YD7CPD | 138 | 338 | 5780 | Download |
YD0ACR | 139 | 341 | 3600 | Download |
YD7AJD | 140 | 343 | 1980 | Download |
YD1EKS | 141 | 344 | 1900 | Download |
YD6HRI | 142 | 347 | 1620 | Download |
YG1AFJ | 143 | 348 | 990 | Download |
YD1BTM | 144 | 354 | Download |
FINAL SCORES DX ANY POWER KALBAR CONTEST – 2021
CALLSIGN | DX - ANY | ALL | SCORES | CERTIFICATE |
---|---|---|---|---|
9M2TDX | 1 | 17 | 435690 | Download |
9W8ZZK | 2 | 118 | 189840 | Download |
9W2HXP | 3 | 260 | 53360 | Download |
9M2DGA | 4 | 295 | 32930 | Download |
9M2GDX | 5 | 305 | 25420 | Download |
9W2ATB | 6 | 319 | 20150 | Download |
9W2SAF | 7 | 342 | 2520 | Download |
VU2MCW | 8 | 350 | 350 | Download |
VU3SXL | 9 | 351 | 210 | Download |
VU3XIO | 10 | 352 | Download | |
VU3SIO | 11 | 353 | Download | |
VU2NSL | 12 | 355 | Download |
FINAL SCORES MULTI OPERATOR ANY POWER KALBAR CONTEST – 2021
CALLSIGN | MO - ANY | ALL | SCORES | CERTIFICATE |
---|---|---|---|---|
7A0D | 1 | 9 | 645540 | Download |
7C8C | 2 | 15 | 475300 | Download |
7E0E | 3 | 19 | 415530 | Download |
9M2N | 4 | 47 | 302120 | Download |
7B7B | 5 | 50 | 294630 | Download |
7A7A | 6 | 60 | 279510 | Download |
7A9B | 7 | 67 | 259960 | Download |