| NO | CALLSIGN | QSOs | MULTs | CLAIMED | CATEGORY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YB2CLC | 315 | 104 | 198880 | SINGLE-OP LOW |
| 2 | YF4SDF | 311 | 101 | 190365 | SINGLE-OP LOW |
| 3 | YC1PIO | 278 | 110 | 200025 | SINGLE-OP HIG |
| 4 | YF9DIM | 283 | 106 | 192390 | SINGLE-OP LOW |
| 5 | YC1LGO | 301 | 98 | 189255 | SINGLE-OP HIG |
| 6 | 7I1B | 300 | 95 | 184680 | MULTI-OP HIGH |
| 7 | YC9BPW | 272 | 99 | 167860 | SINGLE-OP LOW |
| 8 | YC8BUL | 301 | 90 | 181365 | SINGLE-OP LOW |
| 9 | YC2BXL | 331 | 83 | 169200 | SINGLE-OP LOW |
| 10 | YG1ATA | 300 | 88 | 163845 | SINGLE-OP LOW |
| 11 | YC0ASO | 267 | 95 | 145500 | SINGLE-OP HIG |
| 12 | YG1BWG | 292 | 85 | 150400 | SINGLE-OP LOW |
| 13 | YB3ETY | 243 | 89 | 145600 | SINGLE-OP HIG |
| 14 | YB9ENO | 266 | 86 | 133010 | SINGLE-OP HIG |
| 15 | YB7FQA | 221 | 94 | 130295 | SINGLE-OP HIG |
| 16 | YC0BHY | 224 | 89 | 127890 | SINGLE-OP HIG |
| 17 | YF2CCP | 259 | 80 | 123540 | SINGLE-OP HIG |
| 18 | YD0NHG | 255 | 80 | 125045 | SINGLE-OP LOW |
| 19 | YD2AQQ | 268 | 77 | 118900 | SINGLE-OP LOW |
| 20 | YF2BLL | 218 | 80 | 101675 | SINGLE-OP LOW |
| 21 | YF9DFZ | 197 | 84 | 100125 | SINGLE-OP LOW |
| 22 | YB1GRZ | 222 | 77 | 94800 | SINGLE-OP LOW |
| 23 | YC0NVU | 218 | 72 | 94800 | SINGLE-OP HIG |
| 24 | YG9FXG | 234 | 66 | 91440 | SINGLE-OP LOW |
| 25 | YC2KNA | 228 | 69 | 88060 | SINGLE-OP LOW |
| 26 | YB1MBV | 224 | 65 | 85050 | SINGLE-OP LOW |
| 27 | YC2BUZ | 241 | 57 | 85120 | SINGLE-OP LOW |
| 28 | YC0BHZ | 159 | 78 | 85440 | SINGLE-OP LOW |
| 29 | YE3CGG | 199 | 69 | 77380 | SINGLE-OP LOW |
| 30 | YB0GOF | 199 | 62 | 80040 | SINGLE-OP LOW |
| 31 | YB4FZK | 176 | 74 | 78165 | SINGLE-OP LOW |
| 32 | YC1CBY | 178 | 70 | 74250 | SINGLE-OP HIG |
| 33 | YD2GYO | 226 | 55 | 76880 | SINGLE-OP LOW |
| 34 | YG4SNG | 210 | 57 | 76700 | SINGLE-OP LOW |
| 35 | YE3ERE | 190 | 67 | 72000 | SINGLE-OP LOW |
| 36 | YB1MW | 189 | 59 | 66560 | SINGLE-OP HIG |
| 37 | YB5MB | 170 | 61 | 66330 | SINGLE-OP HIG |
| 38 | YB3PJY | 188 | 62 | 64025 | SINGLE-OP HIG |
| 39 | YC7HSC | 210 | 53 | 67850 | SINGLE-OP LOW |
| 40 | YC0PGD | 200 | 57 | 69630 | SINGLE-OP LOW |
| 41 | YB1CFX | 191 | 52 | 61560 | SINGLE-OP LOW |
| 42 | YC8MWM | 179 | 55 | 63680 | SINGLE-OP LOW |
| 43 | YC7AGF | 135 | 57 | 955 | SINGLE-OP LOW |
| 44 | YB5NVE | 164 | 55 | 70560 | SINGLE-OP HIG |
| 45 | YB8DVB | 197 | 49 | 61600 | SINGLE-OP LOW |
| 46 | YE2DOR | 157 | 65 | 55420 | SINGLE-OP LOW |
| 47 | YB0NIU | 159 | 59 | 58740 | SINGLE-OP HIG |
| 48 | YD8IKY | 202 | 46 | 61875 | SINGLE-OP LOW |
| 49 | YD1FRU | 171 | 58 | - | SINGLE-OP LOW |
| 50 | YF4ICC | 201 | 46 | 60775 | SINGLE-OP HIG |
| 51 | YD2UVK | 180 | 51 | 58000 | SINGLE-OP LOW |
| 52 | YB1FEG | 162 | 57 | 55360 | SINGLE-OP LOW |
| 53 | YD9ALM | 166 | 53 | 55800 | SINGLE-OP LOW |
| 54 | YC7HPI | 158 | 56 | 56875 | SINGLE-OP LOW |
| 55 | YB4AFO | 161 | 51 | 56100 | SINGLE-OP LOW |
| 56 | YF3BBB | 151 | 60 | 51350 | SINGLE-OP LOW |
| 57 | YD2CVT | 188 | 46 | 51750 | SINGLE-OP LOW |
| 58 | YG2AUI | 152 | 56 | 49265 | SINGLE-OP LOW |
| 59 | YD0REC | 136 | 61 | 50160 | SINGLE-OP LOW |
| 60 | YF8ADD | 178 | 46 | 51675 | SINGLE-OP LOW |
| 61 | 9W2HAS | 184 | 45 | 56715 | SINGLE-OP LOW |
| 62 | YE7LTN | 180 | 44 | 53000 | SINGLE-OP LOW |
| 63 | YC0EYA | 148 | 52 | 47595 | SINGLE-OP HIG |
| 64 | YD0BYS | 181 | 45 | 47750 | SINGLE-OP LOW |
| 65 | YB7BPI | 144 | 52 | 49265 | SINGLE-OP LOW |
| 66 | YC9BJX | 151 | 53 | 47700 | SINGLE-OP LOW |
| 67 | YB7VPM | 169 | 47 | 48330 | SINGLE-OP LOW |
| 68 | YG3ETQ | 167 | 47 | 4375 | SINGLE-OP LOW |
| 69 | YB1FGO | 128 | 54 | 45750 | SINGLE-OP LOW |
| 70 | 7A7A | 125 | 60 | 655 | SINGLE-OP HIG |
| 71 | YD2RTG | 120 | 58 | 39600 | SINGLE-OP LOW |
| 72 | YC2ERJ | 114 | 59 | 40635 | SINGLE-OP HIG |
| 73 | YC0BYR | 126 | 55 | 41400 | SINGLE-OP LOW |
| 74 | YG3ENP | 168 | 42 | 43440 | SINGLE-OP LOW |
| 75 | 9M2DOC | 122 | 60 | 41275 | SINGLE-OP HIG |
| 76 | YB1IMR | 141 | 51 | 39690 | SINGLE-OP LOW |
| 77 | YC4SCR | 111 | 56 | 40260 | SINGLE-OP LOW |
| 78 | YC3GVN | 150 | 45 | 22344 | SINGLE-OP HIG |
| 79 | YG2CBI | 146 | 45 | 0 | SINGLE-OP HIG |
| 80 | YG9CUL | 135 | 48 | 40015 | SINGLE-OP LOW |
| 81 | 4E9VVN | 151 | 45 | 40250 | SINGLE-OP LOW |
| 82 | YC3BBM | 162 | 42 | 40890 | SINGLE-OP LOW |
| 83 | YC2ROR | 153 | 45 | 40800 | SINGLE-OP LOW |
| 84 | YB3LIT | 139 | 46 | 41340 | SINGLE-OP LOW |
| 85 | YB1JGI | 151 | 43 | 37350 | SINGLE-OP LOW |
| 86 | YF7SAC | 153 | 43 | 42640 | SINGLE-OP HIG |
| 87 | YC7JRI | 155 | 44 | 40000 | SINGLE-OP LOW |
| 88 | YD1SBC | 150 | 44 | 40800 | SINGLE-OP LOW |
| 89 | YG1BZZ | 149 | 42 | 37575 | SINGLE-OP LOW |
| 90 | YG1AYR | 138 | 48 | 40150 | SINGLE-OP LOW |
| 91 | YF3CJU | 133 | 50 | 37800 | SINGLE-OP LOW |
| 92 | YG2AMA | 140 | 44 | 38955 | SINGLE-OP LOW |
| 93 | YD7ANO | 144 | 41 | 42500 | SINGLE-OP LOW |
| 94 | YC2BSF | 151 | 41 | 38870 | SINGLE-OP LOW |
| 95 | YG1CCK | 140 | 44 | 54250 | SINGLE-OP LOW |
| 96 | YB8FPI | 141 | 41 | 41000 | SINGLE-OP HIG |
| 97 | YB4DCE | 131 | 43 | 780 | SINGLE-OP HIG |
| 98 | YB7FII | 106 | 50 | 36850 | SINGLE-OP LOW |
| 99 | YB9YBB | 143 | 41 | 45640 | SINGLE-OP QRP |
| 100 | YD2UNT | 143 | 44 | 38505 | SINGLE-OP LOW |
| 101 | YC7KZF | 135 | 44 | 40500 | SINGLE-OP HIG |
| 102 | YB1LBW | 119 | 49 | 34840 | SINGLE-OP LOW |
| 103 | 9M2SWI | 132 | 44 | 6072 | SINGLE-OP HIG |
| 104 | YB3AJO | 114 | 55 | 34810 | SINGLE-OP HIG |
| 105 | 7A0B | 126 | 44 | 35525 | MULTI-OP HIGH |
| 106 | YC8MK | 144 | 41 | 38750 | SINGLE-OP HIG |
| 107 | YB5NCO | 122 | 44 | 36000 | SINGLE-OP LOW |
| 108 | YB1CYO | 113 | 51 | 31590 | SINGLE-OP HIG |
| 109 | YC1RJL | 130 | 44 | 35445 | SINGLE-OP HIG |
| 110 | YD2VKR | 144 | 41 | 35015 | SINGLE-OP LOW |
| 111 | YB1LPR | 94 | 54 | 33335 | SINGLE-OP HIG |
| 112 | YB2RWM | 126 | 42 | 34320 | SINGLE-OP LOW |
| 113 | YC8FIL | 134 | 43 | 33360 | SINGLE-OP LOW |
| 114 | YC5DFM | 123 | 41 | 35750 | SINGLE-OP HIG |
| 115 | YD1CJD | 124 | 41 | 31240 | SINGLE-OP LOW |
| 116 | YC7VMS | 114 | 44 | 32000 | SINGLE-OP LOW |
| 117 | YD0ABC | 119 | 42 | 30820 | SINGLE-OP HIG |
| 118 | YB3GUS | 119 | 44 | 30240 | SINGLE-OP LOW |
| 119 | YC8MGW | 128 | 41 | 31255 | SINGLE-OP LOW |
| 120 | YC9GYI | 131 | 37 | 31680 | SINGLE-OP HIG |
| 121 | YG4IJV | 107 | 42 | 132500 | SINGLE-OP LOW |
| 122 | YD2ABS | 121 | 40 | 30130 | SINGLE-OP LOW |
| 123 | YD9IRF | 119 | 42 | 28290 | SINGLE-OP LOW |
| 124 | YC0BQR | 101 | 43 | 28800 | SINGLE-OP HIG |
| 125 | YD2WAU | 112 | 41 | 26660 | SINGLE-OP LOW |
| 126 | YD0BMU | 122 | 39 | 28380 | SINGLE-OP LOW |
| 127 | YC3WQD | 102 | 47 | 26500 | SINGLE-OP HIG |
| 128 | YD0BXP | 115 | 38 | 28165 | SINGLE-OP LOW |
| 129 | YC1BRF | 96 | 47 | 27560 | SINGLE-OP LOW |
| 130 | YB5NBY | 90 | 44 | 27440 | SINGLE-OP LOW |
| 131 | YB7AAE | 110 | 40 | 27060 | SINGLE-OP HIG |
| 132 | YG8AMR | 109 | 40 | 26840 | SINGLE-OP LOW |
| 133 | YD1CDO | 121 | 39 | 26875 | SINGLE-OP LOW |
| 134 | YB3FUA | 121 | 38 | 27520 | SINGLE-OP LOW |
| 135 | YC0AUN | 123 | 38 | 27305 | SINGLE-OP LOW |
| 136 | YC2CRV | 120 | 40 | 24000 | SINGLE-OP LOW |
| 137 | YB3GEM | 119 | 38 | 27090 | SINGLE-OP LOW |
| 138 | YC7HSL | 117 | 40 | 24780 | SINGLE-OP LOW |
| 139 | YB7CV | 101 | 40 | 26325 | SINGLE-OP LOW |
| 140 | YC2USS | 82 | 49 | 25175 | SINGLE-OP LOW |
| 141 | YF8BK | 111 | 40 | 26680 | SINGLE-OP HIG |
| 142 | YC1JSX | 100 | 38 | 24805 | SINGLE-OP LOW |
| 143 | YC0ASL | 95 | 40 | 17100 | SINGLE-OP HIG |
| 144 | YD2UNY | 116 | 38 | 23800 | SINGLE-OP LOW |
| 145 | YD3CQX | 100 | 40 | 24860 | SINGLE-OP LOW |
| 146 | YB9ATS | 107 | 38 | 26325 | SINGLE-OP HIG |
| 147 | YC7AMW | 103 | 40 | 24750 | SINGLE-OP LOW |
| 148 | YC0NKH | 109 | 37 | 24360 | SINGLE-OP LOW |
| 149 | YB0ECT | 100 | 39 | 21255 | SINGLE-OP LOW |
| 150 | 9W6WOT | 80 | 42 | 23520 | SINGLE-OP LOW |
| 151 | YB4LLKA | 88 | 38 | 22790 | SINGLE-OP LOW |
| 152 | YF4SDN | 97 | 38 | 21730 | SINGLE-OP LOW |
| 153 | YF8FY | 99 | 39 | 21715 | SINGLE-OP LOW |
| 154 | YC8CPU | 96 | 38 | 22145 | SINGLE-OP LOW |
| 155 | YC7PZO | 90 | 39 | 20855 | SINGLE-OP LOW |
| 156 | YC2VDP | 78 | 40 | 19995 | SINGLE-OP LOW |
| 157 | YB8ACM | 96 | 37 | 21000 | SINGLE-OP LOW |
| 158 | YB8FAT | 92 | 36 | 20295 | SINGLE-OP LOW |
| 159 | YB8IEL | 85 | 37 | 21600 | SINGLE-OP HIG |
| 160 | YG1BZP | 100 | 34 | 19760 | SINGLE-OP LOW |
| 161 | YG8AFH | 82 | 37 | 17220 | SINGLE-OP LOW |
| 162 | YC2VEW | 56 | 45 | 16650 | SINGLE-OP LOW |
| 163 | YG4IJG | 84 | 34 | 18330 | SINGLE-OP LOW |
| 164 | YD8CLU | 75 | 36 | 17600 | SINGLE-OP LOW |
| 165 | YC3FTY | 83 | 38 | 15770 | SINGLE-OP HIG |
| 166 | YC9APS | 86 | 35 | 17550 | SINGLE-OP LOW |
| 167 | YC1HQO | 87 | 34 | 17290 | SINGLE-OP LOW |
| 168 | YF3AQV | 67 | 45 | 15075 | SINGLE-OP HIG |
| 169 | YG4IKH | 76 | 34 | 16575 | SINGLE-OP LOW |
| 170 | YB1OYS | 87 | 31 | 15810 | SINGLE-OP HIG |
| 171 | YC1OOY | 77 | 32 | 445 | SINGLE-OP LOW |
| 172 | YG2AIJ | 86 | 32 | 14790 | SINGLE-OP LOW |
| 173 | YC7AHW | 69 | 36 | 16940 | SINGLE-OP LOW |
| 174 | 7C7C | 77 | 34 | 15390 | MULTI-OP HIGH |
| 175 | YG4SAP | 64 | 39 | 14700 | SINGLE-OP LOW |
| 176 | YB2FCE | 77 | 35 | 13475 | SINGLE-OP LOW |
| 177 | YB8ASY | 72 | 37 | 13320 | SINGLE-OP LOW |
| 178 | YE3DBF | 75 | 34 | 13680 | SINGLE-OP HIG |
| 179 | YC1JZQ | 71 | 31 | 13600 | SINGLE-OP HIG |
| 180 | YC1SJZ | 73 | 29 | 13175 | SINGLE-OP LOW |
| 181 | YD0RVI | 73 | 31 | 13825 | SINGLE-OP LOW |
| 182 | YD0SII | 72 | 33 | 11880 | SINGLE-OP LOW |
| 183 | YC6HIR | 52 | 33 | 15620 | SINGLE-OP LOW |
| 184 | YC7DJN | 62 | 31 | 13500 | SINGLE-OP LOW |
| 185 | YC1AQS | 65 | 34 | 12240 | SINGLE-OP LOW |
| 186 | YD9IHG | 67 | 34 | 11390 | SINGLE-OP LOW |
| 187 | YC1SDZ | 60 | 33 | 11880 | SINGLE-OP HIG |
| 188 | YD0BYC | 71 | 29 | 11935 | SINGLE-OP LOW |
| 189 | YE9CZY | 70 | 30 | 10500 | SINGLE-OP HIG |
| 190 | YD2JHF | 47 | 34 | 11400 | SINGLE-OP LOW |
| 191 | YC9JHX | 63 | 32 | 10080 | SINGLE-OP LOW |
| 192 | YC7NKN | 58 | 34 | 10620 | SINGLE-OP LOW |
| 193 | YB1FCC | 55 | 35 | 10360 | SINGLE-OP HIG |
| 194 | YC1RJN | 50 | 36 | 10800 | SINGLE-OP HIG |
| 195 | YC1SDM | 50 | 36 | 10800 | SINGLE-OP HIG |
| 196 | YC2FAJ | 60 | 30 | 10880 | SINGLE-OP LOW |
| 197 | YC2HBW | 60 | 29 | 10560 | SINGLE-OP LOW |
| 198 | YF4FCW | 62 | 29 | 10075 | SINGLE-OP LOW |
| 199 | YG9ACT | 52 | 34 | 9540 | SINGLE-OP HIG |
| 200 | YC1GCM | 55 | 28 | 8960 | SINGLE-OP HIG |
| 201 | YB8PVU | 54 | 32 | 9350 | SINGLE-OP LOW |
| 202 | YE3AJJ | 57 | 29 | 9300 | SINGLE-OP HIG |
| 203 | 7B2K | 55 | 27 | 11590 | MULTI-OP LOW |
| 204 | YB2BGU | 59 | 26 | 9450 | SINGLE-OP LOW |
| 205 | YC2ACX | 52 | 30 | 7800 | SINGLE-OP HIG |
| 206 | YC2TKB | 55 | 28 | 7700 | SINGLE-OP LOW |
| 207 | YD1LCF | 50 | 30 | 7500 | SINGLE-OP HIG |
| 208 | YD1AXK | 51 | 29 | 7395 | SINGLE-OP LOW |
| 209 | YB2SLF | 50 | 26 | 7420 | SINGLE-OP LOW |
| 210 | YB7HMB | 39 | 24 | 7280 | SINGLE-OP HIG |
| 211 | YE3AOV | 45 | 27 | 7050 | SINGLE-OP LOW |
| 212 | YD2VQP | 44 | 28 | 6160 | SINGLE-OP LOW |
| 213 | YE3ERL | 46 | 26 | 6580 | SINGLE-OP LOW |
| 214 | YE4IFB | 38 | 29 | 6930 | SINGLE-OP HIG |
| 215 | YC1RBY | 52 | 23 | 5980 | SINGLE-OP HIG |
| 216 | YD3IRF | 44 | 27 | 15940 | SINGLE-OP LOW |
| 217 | YG2AYV | 51 | 23 | 5865 | SINGLE-OP LOW |
| 218 | YE3FZR | 40 | 29 | 5800 | SINGLE-OP HIG |
| 219 | YF3ARN | 50 | 23 | 7250 | SINGLE-OP HIG |
| 220 | YD2CJM | 42 | 24 | 6670 | SINGLE-OP LOW |
| 221 | YB3VID | 40 | 26 | 5200 | SINGLE-OP LOW |
| 222 | 9V1DE | 33 | 22 | 6345 | SINGLE-OP LOW |
| 223 | YD1RFP | 41 | 23 | 5500 | SINGLE-OP LOW |
| 224 | YC4XAM | 44 | 23 | 5060 | SINGLE-OP HIG |
| 225 | 9M2OZF | 34 | 24 | 6150 | SINGLE-OP LOW |
| 226 | YD1CLD | 31 | 24 | 4800 | SINGLE-OP LOW |
| 227 | YG2AES | 36 | 24 | 5070 | SINGLE-OP LOW |
| 228 | YC7UEQ | 30 | 21 | 5375 | SINGLE-OP LOW |
| 229 | 9V1AV | 32 | 25 | 4860 | SINGLE-OP LOW |
| 230 | YC1KZA | 40 | 21 | 200 | SINGLE-OP LOW |
| 231 | YB0ULI | 33 | 23 | 4500 | SINGLE-OP HIG |
| 232 | YB4ECU | 32 | 23 | 4860 | SINGLE-OP LOW |
| 233 | YF3ARV | 33 | 25 | 4125 | SINGLE-OP LOW |
| 234 | YC8ES | 29 | 27 | 3915 | SINGLE-OP LOW |
| 235 | YB2UFM | 36 | 19 | 3420 | SINGLE-OP HIG |
| 236 | YC2KDU | 31 | 21 | 3680 | SINGLE-OP LOW |
| 237 | YD2AAL | 29 | 18 | 3630 | SINGLE-OP LOW |
| 238 | YD8ERC | 25 | 20 | 2860 | SINGLE-OP LOW |
| 239 | YD2AGJ | 25 | 18 | 2600 | SINGLE-OP LOW |
| 240 | YC2UGE | 26 | 17 | 2210 | SINGLE-OP HIG |
| 241 | YF2CBR | 22 | 17 | 1870 | SINGLE-OP LOW |
| 242 | YE5NCQ | 13 | 13 | 1875 | SINGLE-OP LOW |
| 243 | YB4AWL | 17 | 16 | 1800 | SINGLE-OP LOW |
| 244 | YC1PIX | 22 | 14 | 110 | SINGLE-OP LOW |
| 245 | YC1RPH | 16 | 14 | 1520 | SINGLE-OP LOW |
| 246 | YC8EPX | 16 | 13 | 1275 | SINGLE-OP LOW |
| 247 | YD8FFY | 38 | 0 | 5070 | SINGLE-OP LOW |
| 248 | YD2VMF | 13 | 11 | 715 | SINGLE-OP LOW |
| 249 | YC1FHH | 34 | 0 | 3910 | SINGLE-OP LOW |
| 250 | YB8VRA | 10 | 10 | 660 | SINGLE-OP LOW |
| 251 | YE2BDN | 12 | 9 | 540 | SINGLE-OP LOW |
| 252 | YB9FAO | 9 | 7 | 315 | SINGLE-OP LOW |
| 253 | YF1AQQ | 6 | 9 | 600 | SINGLE-OP LOW |
| 254 | YC1EEP | 6 | 9 | 900 | SINGLE-OP LOW |
| 255 | 9M6M | 5 | 6 | 150 | SINGLE-OP LOW |
| 256 | YD0BKP | 5 | 6 | - | SINGLE-OP LOW |
| 257 | YC1SEO | 3 | 4 | 60 | SINGLE-OP LOW |
| 258 | YD0AMH | 1 | 0 | 102 | SINGLE-OP HIG |
| 259 | 4I1BNC | 1 | 2 | 10 | SINGLE-OP LOW |
| 260 | YD2VMP | 1 | 2 | 10 | SINGLE-OP LOW |
Flash News
Monday, April 20, 2026
